ご利用料金
総合事業(通所型)ご利用料金(1ケ月分の基本料金)
1割負担の場合の単位表
ご利用者の介護度 | 単位数 | 利用者負担額 |
要支援1 | 1,672単位 | 1,672円 |
要支援2 | 3,428単位 | 3,428円 |
各サービス加算 | 単位数 | 負担額 |
運動器機能向上加算 | 225単位 | 225円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 88単位 | 88円 |
要支援2 176単位 | 176円 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位 (※6カ月に1回を限度) |
20円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 (※6カ月に1回を限度) |
5円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 40円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本報酬に処遇改善加算以外の加算を加えた単位数に1.1%乗じて算出 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記合計単位の5.9%加算 | |
地域加算(7級地) | 上記合計単位×10.14円 |
各サービス加算について詳細
各サービス加算 | 加算対象 |
運動機能向上加算 | 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置し、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められる者等。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ①介護福祉士70%以上配置 ②勤続10年以上の介護福祉士25%以上配置 ※①又は②のいずれかに該当すること |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに利用者の口腔の健康状態かつ栄養状態について確認を行い、その情報を担当ケアマネジャーに提供していること。(口腔状態の低下リスクがある場合、または低栄養状態の場合は、それら改善に必要な情報を含む。) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | (Ⅰ)と同じ。(但し、栄養アセスメント加算を算定または栄養改善サービスを受けており、かつ口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けていないこと。) |
科学的介護推進体制加算 | ①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、①に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護職員の収入を3%程引き上げるための措置 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の賃金改善に要する費用の見込み額が処遇改善加算の算定見込み額を上回る改善を計画策定すること等。 |
科学的介護推進体制加算 | ① 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。 ② 必要に応じてサービス計画書を見直すなど、サービスの提供に当たって①に規定する情報その他のサービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護職員の収入を3%程引き上げるための措置 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の賃金改善に要する費用の見込み額が処遇改善加算の算定見込み額を上回る改善を計画策定すること等。 |
地域加算(7級地) | 1単位 10.14円 |
その他利用料金
食事代 | 700円(おやつ代含む) |
---|---|
雑費 | 尿とりパット40円/紙おむつ120円/紙パンツ110円 |
特別な行事費用 | 必要時は自己負担 |
地域密着型通所介護ご利用料金(1ケ月分の基本料金)
1割負担の場合の単位表
ご利用者の介護度 | 単位数 | 利用者負担額 |
介護度1 | 750単位 | 750円 |
介護度2 | 887単位 | 887円 |
介護度3 | 1,028単位 | 1,028円 |
介護度4 | 1,168単位 | 1,168円 |
介護度5 | 1,308単位 | 1,308円 |
各サービス加算 | 単位数 | 利用者負担額 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | 40円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 56円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 20円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 (※6カ月に1回を限度) |
20円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 (※6カ月に1回を限度) |
5円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 | 22円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 40円 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本報酬に処遇改善加算以外の加算を加えた単位数に1.1%乗じて算出 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記合計単位の5.9%加算 | |
地域加算(7級地) | 上記合計単位×10.14円 |
各サービス加算について詳細
各サービス加算 | 加算対象 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有し、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う。 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | ①機能訓練指導員の職務に従事する者を専従1名以上配置(配置時間の定めなし)②機能訓練指導員・介護職員等が共同して個別機能訓練計画を作成し訓練を実施。③計画作成・実施において身体機能生活機能の向上に資するよう複数の項目を準備し生活意欲が増進されるよう援助・利用者の選択に基づき身体状況に応じた適切な訓練を実施。④機能訓練指導員等が利用者宅を訪問し、生活状況を確認した上で個別計画を作成。その後3ヶ月に1回以上訪問し、生活状況を確認するとともに利用者又は家族へ計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて計画の見直しを行う。 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ)の取り組みに加え、厚生労働省に個別機能訓練の情報を提出・フィードバックを受けることの義務付け(LIFEの活用)。利用者の状態に応じて個別機能訓練計画の作成、計画に基づいた訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行う。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに利用者の口腔の健康状態かつ栄養状態について確認を行い、その情報を担当ケアマネジャーに提供していること。(口腔状態の低下リスクがある場合、または低栄養状態の場合は、それら改善に必要な情報を含む。) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | (Ⅰ)と同じ。(但し、栄養アセスメント加算を算定または栄養改善サービスを受けており、かつ口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けていないこと。) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ①介護福祉士70%以上配置又は②勤続10年以上の介護福祉士25%以上配置のいずれかに該当すること |
科学的介護推進体制加算 |
①利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、①に規定する情報その他のサービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護職員の収入を3%程引き上げるための措置 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の賃金改善に要する費用の見込み額が処遇改善加算の算定見込み額を上回る改善を計画策定すること等。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の賃金改善に要する費用の見込み額が処遇改善加算の算定見込み額を上回る改善を計画策定すること等。 |
地域加算(7級地) | 1単位 10.14円 |
その他利用料金
食事代 | 700円(おやつ代含む) |
---|---|
雑費 | 尿とりパット40円/紙おむつ120円/紙パンツ110円 |
特別な行事費用 | 必要時は自己負担 |